- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
Kriterium | Richtung | |
---|---|---|
1 Sortierung | ||
2 Sortierung | ||
3 Sortierung |
BA
Asc
Börsenkrach und Spekulation : Eine ökonomische Analyse
Aschinger, Gerhard, 1995Verfügbar | Ja (1) |
Exemplare gesamt | 1 |
Exemplare verliehen | 0 |
Reservierungen | 0Reservieren |
Medienart | Buch |
ISBN | 978-3-8006-1657-2 |
Verfasser | Aschinger, Gerhard |
Systematik | BA - Business Administration |
Schlagworte | USA, Börsenkrach, Kursanomalie, Spekulation, Katastrophentheorie |
Verlag | Vahlen |
Ort | München |
Jahr | 1995 |
Umfang | XX, 361 S. |
Altersbeschränkung | keine |
Sprache | deutsch |
Verfasserangabe | von Gerhard Aschinger |
Illustrationsang | graph. Darst. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben