- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
Kriterium | Richtung | |
---|---|---|
1 Sortierung | ||
2 Sortierung | ||
3 Sortierung |
BA_D
Arn
Supply Chain Management : Optimierung logistischer Prozesse
Arndt, Holger, [2021]Verfügbar | Ja (1) |
Exemplare gesamt | 1 |
Exemplare verliehen | 0 |
Reservierungen | 0Reservieren |
Medienart | Buch |
ISBN | 978-3-658-34405-4 |
Verfasser | Arndt, Holger |
Systematik | BA_D - Business Administration Dr. Daub |
Schlagworte | (Produktform)Paperback / softback, (Springer Nature Marketing Classification)A, Management, Supply Chain Management, Logistik, (VLB-WN)1784: Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Ma, Fallstudie, (BISAC Subject Heading)BUS087000, (BISAC Subject Heading)KJMV, (BIC subject category)KJMV8, (BIC subject category)KJMV, Kennzahlensysteme, Logistikmanagement, Logistikprozesse, Logistiksysteme, Prozesse, Prozessoptimierung, Supply Chain, Wertschöpfung, Wertschöpfungsketten, (Springer Nature Subject Code)SC519000: Operations, (Springer Nature Subject Code)SC519030: Supply Cha, (Springer Nature Subject Code)SC519020: Logistics, (Springer Nature Taxonomy)4996: Operations Managem, (Springer Nature Taxonomy)5849: Supply Chain Manag, (Springer Nature Taxonomy)5394: Logistics, (Springer Nature Subject Collection)SUCO41169: Bus, Business Administration |
Verlag | Springer Gabler |
Ort | Wiesbaden, Germany |
Jahr | [2021] |
Umfang | XIV, 271 Seiten |
Altersbeschränkung | keine |
Auflage | 8., aktualisierte und überarbeitete Auflage |
Reihe | Lehrbuch |
Sprache | deutsch |
Verfasserangabe | Holger Arndt |
Illustrationsang | Illustrationen |
Annotation | Angaben aus der Verlagsmeldung Supply Chain Management : Optimierung logistischer Prozesse / von Holger Arndt Die Beherrschung logistischer Prozesse entwickelt sich zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Ausgehend von Methoden zur Analyse des Ist-Zustandes und zur Definition von Zielsystemen werden in diesem didaktisch gut konzipierten Lehrbuch alle wichtigen Konzepte des Logistikmanagements konkret, ausführlich und leicht verständlich erklärt. Zwei handlungsorientierte Planspiele sowie Kompakteinführungen in die Softwaretools ARIS und Powersim, die häufig zur Prozessoptimierung verwendet werden, zeigen beispielhafte Vorgehensweisen. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben